MIPE: Calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru trimestrul IV al anului 2024
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat calendarul apelurilor pentru trimestrul IV centralizat la 01.10.2024 pentru perioada octombrie - decembrie.
Conform documentului, până la sfârșitul anului 2024, ar urma să se lanseze 24 de apeluri de proiecte dedicate microîntreprinderilor și IMM-urilor, respectiv:
Program | Denumire apel | Buget | Solicitanți eligibili
| Data estimată lansare apel
| Data estimată închidere apel |
Programul Regional Nord-Est
| Proiecte demonstrative ale IMM (proof-of-concept) | 6,000,000 | IMM-uri | noiembrie-2024 | decembrie-2024 |
Finantarea proiectelor cu promotori privati din Regiunea Nord-Est, care primesc marca Seal of Excellence in Programul Orizont Europa) - Apel 1 Vinnovate | 600,000 | IMM-uri | octombrie-2024 | noiembrie-2024 | |
Investitii pentru cresterea durabila a IMM | 30,000,000 | IMM-uri | noiembrie-2024 | decembrie-2024 | |
Instrumente financiare pentru IMM | 150,755,162 | IMM-uri | octombrie-2024 | decembrie-2029 | |
Programul Regional Sud Muntenia | Dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă tranziție industrială și antreprenoriat | 5,882,353 | IMM | octombrie 2024 | mai 2025 |
Programul Regional Sud Vest Oltenia | Îmbunătățirea competitivității si a inovării în IMM-uri prin IF | 29,411,765 | IMM | In functie de studiu de evaluare ex-ante |
|
Programul Regional Vest | Digitalizare IMM | 15,382,353 | IMM-urile din Regiunea Vest | Noiembrie 2024 | Decembrie 2024 |
Programul Regional Centru | Dezvoltarea capacităților private de CDI | 15,406,865 | IMM (inclusiv microintreprinderi), parteneriate intre IMM si intreprinderi mari/universitati/entitati de CDI | 30.10.2024 | 31.03.2025 |
Trecerea de la idee la piata - sprijin pentru IMM | 8,748,399 | IMM | decembrie 2024 | iunie 2025 | |
Programul Tranziție Justă
| P1 (Gorj) - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | 49,306,293 | microîntreprindere | Decembrie 2024 | trim 1/2025 |
P1 (Gorj) - Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) | 21,000,000 | IMM/parteneriat cu instituții de învățământ sperior, UAT-uri (județ, municipii, orașe, comune) | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P1 (Gorj) - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | 48,252,123 | microîntreprindere | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P2 (Hunedoara) - Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) | 21,000,000 | IMM/parteneriat cu instituții de învățământ sperior, UAT-uri (județ, municipii, orașe, comune) | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P1 (Gorj) - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | 36,446,154 | microîntreprindere | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P3 (Dolj) - Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) | 21,000,000 | IMM/parteneriat cu instituții de învățământ sperior, UAT-uri (județ, municipii, orașe, comune) | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P1 (Gorj) - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | 22,569,050 | microîntreprindere | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P4 (Galati) - Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) | 10,500,000 | IMM/parteneriat cu instituții de învățământ sperior, UAT-uri (județ, municipii, orașe, comune) | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P1 (Gorj) - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | 27,873,431 | microîntreprindere | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P5 (Prahova) - Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) | 10,500,000 | IMM/parteneriat cu instituții de învățământ sperior, UAT-uri (județ, municipii, orașe, comune) | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P1 (Gorj) - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | 22,374,330 | microîntreprindere | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
P6 (Mures) - Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) | 14,000,000 | IMM/parteneriat cu instituții de învățământ sperior, UAT-uri (județ, municipii, orașe, comune) | Decembrie 2024 | trim 1/2025 | |
Programul Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare
| Acțiunea 1.4 Sprijin pentru dezvoltarea competențelor și consolidarea capacității actorilor din sectorul CDI | 40,027,059 | IMM, organizații publice de cercetare | 15/12/2024 | trim 1/2025 |
Acțiunea 1.1 Măsura 1.1.1 Sprijin pentru asigurarea transferului de cunoștințe și tehnologie între actorii din mediul privat | 66,711,765 | IMM in parteneriat cu intreprinderi mari | 15/11/2024 | trim 1/2025 | |
Acțiunea 1.3 Măsura 1.3.2 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate | 13,342,353 | Organizații publice de cercetare, IMM-uri | 15/12/2024 | trim 1/2025 | |
Acțiunea 1.5 Măsura 1.5.2 Dezvoltarea inteligentă a întreprinderilor: noi modele pentru dezvoltarea afacerilor și retehnologizare | 220,148,824 | IMM-uri | 31/10/2024 | 30/11/2024 |
Sursa: MIPE