MIPE: Calendarul estimativ consolidat al lansărilor de apeluri de proiecte pentru trimestrul I al anului 2024
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat calendarul estimativ consolidat al apelurilor de proiecte care ar urma să fie lansate în primul trimestrul al anului 2024.
Conform documentului, până sfârșitul primului trimestru al anului 2024, ar urma să se lanseze 17 apeluri dedicate IMM-urilor, respectiv:
Program | Denumire apel | Solicitanți eligibili | Buget | Data estimată lansare apel | Data estimată închidere apel |
Programul Regional Nord-Est | Sprijinirea incubatoarelor de afaceri | IMM-uri | 6.234.164 euro | 15 februarie 2024 | 31 martie 2024 |
Programul Regional Sud Muntenia | Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia | Microîntreprinderi Întreprinderi mici | 47.058.823,62 euro | 15 ianuarie 2024 | 14 Iunie 2024 |
Programul Regional Sud Muntenia | Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia | Microîntreprinderi IMM-uri | 144.000.000,26 euro | Martie 2024 | Iulie 2024 |
Programul Regional Sud Vest Oltenia | Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri | IMM-uri | 79.968.823 euro | 15 martie 2024 | 1 aprilie 2024 |
Programul Regional Sud Vest Oltenia | Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi | Microintreprinderi | 49.631.766 euro | 29 martie 2024 | 1 aprilie 2024 |
Programul Regional Nord-Vest | Ecosisteme de inovare - centre CDI – Inclusiv cercetare în colaborare | IMM-uri | 11.523.666 euro | 20 martie 2024 | 19 august 2024 |
Programul Regional Nord-Vest | Internaționalizarea IMM-urilor | IMM-uri | 10.000.000 euro | 22 martie 2024 | 20 august 2024 |
Programul Regional Nord-Vest | Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul structurii parcului de specializare inteligentă | IMM-uri | 49.507.054 euro | 1 martie 2024 | 28 august 2024 |
Programul Tranziție Justă | P1 (Gorj) - Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | Microîntreprinderi | 49.306.292,941 euro | 30 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Tranziție Justă | P2 (Hunedoara) - Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | Microîntreprinderi | 48.252.123 euro | 30 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Tranziție Justă | P3 (Dolj) - Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | Microîntreprinderi | 36.446.154 euro | 30 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Tranziție Justă | P4 (Galați) - Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | Microîntreprinderi | 22.569.050,117 euro | 30 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Tranziție Justă | P5 (Prahova) - Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | Microîntreprinderi | 27.873.431 euro | 30 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Tranziție Justă | P6 (Mures) - Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (1.B) | Microîntreprinderi | 22.374.329,882 euro | 30 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare | Acțiunea 1.1 Măsura 1.1.1 Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare | IMM-uri, Întreprinderi nou înființate | 46.698.236 euro | 15 martie 2024 | trim 2/2024 |
Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare | Acțiunea 1.1. Măsura 1.1.2 Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privati | IMM-uri, Organizații de cercetare (instituții de învățământ superior/institute/centre de cercetare) | 140.000.000 euro | 4 martie 2024 | 6 mai 2024 |
Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare | Acțiunea 1.4 Sprijin pentru dezvoltarea competențelor și consolidarea capacității actorilor din sectorul CDI | IMM-uri, Organizații publice de cercetare | 40.027.059 euro | 14 martie 2024 | trim 2/2024 |
Sursa: MIPE